FMGE / NExT Pass Rates
Compare pass rates for Kazakhstan MBBS graduates by university and year. Make an informed decision based on real performance data.
10
Universities Tracked
6
Years of Data
19.5%
Avg Pass Rate
100.0%
Top Pass Rate
By University
Al-Farabi Kazakh National University (Medical Faculty)
22.1%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 186 | 95 | 51.1% |
| 2023 | 4 | 1 | 25.0% |
| 2022 | 8 | 1 | 12.5% |
| 2021 | 4 | — | 0.0% |
Astana Medical University
40.4%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | — | 0.0% |
| 2023 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2022 | 165 | 58 | 35.2% |
| 2021 | 49 | 13 | 26.5% |
Caspian University International School of Medicine
5.5%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | — | 0.0% |
| 2023 | 294 | 18 | 6.1% |
| 2022 | 228 | 30 | 13.2% |
| 2021 | 78 | 2 | 2.6% |
Karaganda State Medical University
19.1%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1142 | 277 | 24.3% |
| 2023 | 1106 | 118 | 10.7% |
| 2022 | 3 | 1 | 33.3% |
| 2021 | 1013 | 186 | 18.4% |
| 2020 | 989 | 86 | 8.7% |
Kazakh National Medical University
17.0%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 90 | 75.0% |
| 2024 | 21 | 1 | 4.8% |
| 2023 | 22 | — | 0.0% |
| 2022 | 20 | 1 | 5.0% |
| 2021 | 15 | — | 0.0% |
Kazakh Russian Medical University
17.3%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 400 | 95 | 23.8% |
| 2023 | 355 | 54 | 15.2% |
| 2022 | 208 | 55 | 26.4% |
| 2021 | 69 | 9 | 13.0% |
| 2020 | 49 | 4 | 8.2% |
North Kazakhstan State University
10.3%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 102 | 21 | 20.6% |
| 2023 | 2 | — | 0.0% |
Semey State Medical University
20.1%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 741 | 162 | 21.9% |
| 2023 | 643 | 90 | 14.0% |
| 2022 | 661 | 162 | 24.5% |
| 2021 | 529 | 128 | 24.2% |
| 2020 | 439 | 70 | 15.9% |
South Kazakhstan Medical Academy
21.4%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 528 | 133 | 25.2% |
| 2023 | 326 | 29 | 8.9% |
| 2022 | 169 | 40 | 23.7% |
| 2021 | 36 | 10 | 27.8% |
West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University
18.7%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 16.7% |
| 2023 | 17 | 9 | 52.9% |
| 2022 | 2 | — | 0.0% |
| 2021 | 80 | 19 | 23.8% |
| 2020 | 9 | — | 0.0% |
Complete FMGE Data
Ready to Study MBBS in Kazakhstan?
Join universities with strong FMGE track records. Get free counselling from our experts.
Get Free Counselling →